CommercialMarch 31, 2023
Notification Regarding Reimbursement Changes to COVID-19 Vaccine Administration
Beginning with dates of service on or after July 1, 2023 reimbursement for COVID-19 vaccine administration codes will be reduced.
New COVID-19 vaccine administration codes were implemented and reimbursed at rates to meet the needs of providers during the Covid Public Health Emergency (PHE). Reimbursement will now be revised to Anthem Blue Cross and Blue Shield (Anthem)’s standard reimbursement methodology to align with other vaccine administration rates (for example, flu) for the codes listed below.
If you have any questions regarding this notice, use live Chat on Availity Essentials, available during normal business hours, or contact Provider Services by phone. To Chat, log onto Availity.com and select Anthem from the Payer Spaces drop-down menu. Then, select Chat with Payer to complete the pre-chat form and to start your chat.
CPT® Code or HCPCS Code | CPT or HCPCS Short Descriptor | Labeler Name | Vaccine/Procedure Name |
0001A | ADM SARSCOV2 30MCG/0.3ML 1ST | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine Administration – First Dose |
0002A | ADM SARSCOV2 30MCG/0.3ML 2ND | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine Administration – Second Dose |
0003A | ADM SARSCOV2 30MCG/0.3ML 3RD | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine Administration – Third Dose |
0004A | ADM SARSCOV2 30MCG/0.3ML BST | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine Administration – Booster |
0011A | ADM SARSCOV2 100MCG/0.5ML1ST | Moderna | Moderna Covid-19 Vaccine Administration – First Dose |
0012A | ADM SARSCOV2 100MCG/0.5ML2ND | Moderna | Moderna Covid-19 Vaccine Administration – Second Dose |
0013A | ADM SARSCOV2 100MCG/0.5ML3RD | Moderna | Moderna Covid-19 Vaccine Administration – Third Dose |
0021A | ADM SARSCOV2 5X10^10VP/.5ML 1 | AstraZeneca | AstraZeneca Covid-19 Vaccine Administration – First Dose |
0022A | ADM SARSCOV2 5X10^10VP/.5ML 2 | AstraZeneca | AstraZeneca Covid-19 Vaccine Administration – Second Dose |
0031A | ADM SARSCOV2 VAC AD26 .5ML | Janssen | Janssen Covid-19 Vaccine Administration - First Dose |
0034A | ADM SARSCOV2 VAC AD26 .5ML B | Janssen | Janssen Covid-19 Vaccine Administration - Booster |
0041A | ADM SARSCOV2 5MCG/0.5ML 1ST | Novavax | Novavax Covid-19 Vaccine Administration – First Dose |
0042A | ADM SARSCOV2 5MCG/0.5ML 2ND | Novavax | Novavax Covid-19 Vaccine Administration – Second Dose |
0044A | ADM SARSCOV2 5MCG/0.5ML BST | Novavax | Novavax Covid-19 Vaccine, Adjuvanted Administration - Booster |
0051A | ADM SARSCV2 30MCG TRS-SUCR 1 | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine (Ready to Use) Administration - First dose |
0052A | ADM SARSCV2 30MCG TRS-SUCR 2 | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine (Ready to Use) Administration - Second dose |
0053A | ADM SARSCV2 30MCG TRS-SUCR 3 | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine (Ready to Use) Administration - Third dose |
0054A | ADM SARSCV2 30MCG TRS-SUCR B | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine (Ready to Use) Administration - Booster |
0064A | ADM SARSCOV2 50MCG/0.25MLBST | Moderna | Moderna Covid-19 Vaccine (Low Dose) Administration - Booster |
0071A | ADM SARSCV2 10MCG TRS-SUCR 1 | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Pediatric Vaccine - Administration - First dose |
0072A | ADM SARSCV2 10MCG TRS-SUCR 2 | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Pediatric Vaccine - Administration - Second dose |
0073A | ADM SARSCV2 10MCG TRS-SUCR 3 | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Pediatric Vaccine (Orange Cap) - Administration - Third dose |
0074A | ADM SARSCV2 10MCG TRS-SUCR B | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Pediatric Vaccine (Orange Cap) Administration - Booster |
0081A | ADM SARSCOV2 3MCG TRS-SUCR 1 | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Pediatric Vaccine (Aged 6 months through 4 years) (Maroon Cap) Administration - First dose |
0082A | ADM SARSCOV2 3MCG TRS-SUCR 2 | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Pediatric Vaccine (Aged 6 months through 4 years) (Maroon Cap) Administration - Second dose |
0083A | ADM SARSCOV2 3MCG TRS-SUCR 3 | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Pediatric Vaccine (Aged 6 months through 4 years) (Maroon Cap) Administration - Third dose |
0091A | ADM SARSCOV2 50 MCG/.5 ML1ST | Moderna | Moderna Covid-19 Pediatric Vaccine (Aged 6 years through 11 years) (Blue Cap with purple border) Administration - First dose |
0092A | ADM SARSCOV2 50 MCG/.5 ML2ND | Moderna | Moderna Covid-19 Pediatric Vaccine (Aged 6 years through 11 years) (Blue Cap with purple border) Administration - Second dose |
0093A | ADM SARSCOV2 50 MCG/.5 ML3RD | Moderna | Moderna Covid-19 Pediatric Vaccine (Aged 6 years through 11 years) (Blue Cap with purple border) Administration - Third dose |
0094A | ADM SARSCOV2 50MCG/0.5 MLBST | Moderna | Moderna Covid-19 Vaccine (Aged 18 years and older) (Blue Cap with purple border) 50MCG/0.5ML Administration - Booster |
0111A | ADM SARSCOV2 25MCG/0.25ML1ST | Moderna | Moderna Covid-19 Pediatric Vaccine (Aged 6 months through 5 years) (Blue Cap with magenta border) Administration - First dose |
0112A | ADM SARSCOV2 25MCG/0.25ML2ND | Moderna | Moderna Covid-19 Pediatric Vaccine (Aged 6 months through 5 years) (Blue Cap with magenta border) Administration - Second dose |
0113A | ADM SARSCOV2 25MCG/0.25ML3RD | Moderna | Moderna Covid-19 Pediatric Vaccine (Aged 6 months through 5 years) (Blue Cap with magenta border) Administration - Third dose |
0124A | ADM SARSCV2 BVL 30MCG/.3ML B | Pfizer | Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent (Gray Cap) Administration – Booster Dose |
0134A | ADM SARSCV2 BVL 50MCG/.5ML B | Moderna | Moderna COVID-19 Vaccine, Bivalent (Aged 12 years and older) (Dark Blue Cap with gray border) Administration – Booster Dose [6] |
0144A | ADM SARSCV2 BVL 25MCG/.25ML B | Moderna | Moderna COVID-19 Vaccine, Bivalent (Aged 6 years through 11 years) (Dark Blue Cap with gray border) Administration – Booster Dose |
0154A | ADM SARSCV2 BVL 10MCG/.2ML B | Pfizer | Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent Product (Aged 5 years through 11 years) (Orange Cap) Administration – Booster Dose |
0164A | ADM SRSCV2 BVL 10MCG/0.2ML B | Moderna | Moderna COVID-19 Vaccine, Bivalent (Aged 6 months through 5 years) (Dark Pink Cap and label with a yellow box) Administration – Booster Dose |
0173A | ADM SARSCV2 BVL 3MCG/0.2ML 3 | Pfizer | Pfizer-BioNTech Covid-19 Pediatric Vaccine (Aged 6 months through 4 years) (Maroon Cap) Administration - Third dose |
M0201 | Covid-19 vaccine home admin | Home vaccine admin | Covid-19 vaccine administration inside a patient's home; reported only once per individual home per date of service when only covid-19 vaccine administration is performed at the patient's home |
* Availity, LLC is an independent company providing administrative support services on behalf of the health plan.
MULTI-BCBS-CM-021025-23-SRS20030
PUBLICATIONS: April 2023 Provider News - Georgia
To view this article online:
Or scan this QR code with your phone